- 作者:CR&LF研究所
- 譯者:博碩文化
- 出版社:博碩文化
- 出版日期:2010年09月30日
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
活力的紅:紅色是能量與生命的象徵
活力的紅:紅色是能量與生命的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Magenta | 熱情 | (207,0,112) | █████ | #cf0070 |
Carmine | 大膽 | (215,0,64) | █████ | #d70040 |
Ruby | 富貴 | (200,8,82) | █████ | #c80852 |
Rose Red | 高尚 | (230,28,100) | █████ | #e61c64 |
Camellia | 微笑 | (220,91,111) | █████ | #dc5b6f |
Rose Pink | 嬌柔 | (238,134,154) | █████ | #ee869a |
Spinel Red | 風情萬種 | (240,145,146) | █████ | #f09192 |
Opera Mauve | 優美 | (225,152,192) | █████ | #e198c0 |
Coral Pink | 溫順 | (241,156,159) | █████ | #f19c9f |
Flamingo | 憐愛 | (245,178,178) | █████ | #f5b2b2 |
Pearl Pink | 典雅 | (247,200,207) | █████ | #f7c8cf |
Shell Pink | 純真 | (248,198,181) | █████ | #f8c6b5 |
Baby Pink | 俏皮 | (252,229,223) | █████ | #fce5df |
Salmon Pink | 逗趣 | (242,155,135) | █████ | #f29b87 |
Vermilion | 動感 | (233,71,41) | █████ | #e94729 |
Scarlet | 生命力 | (230,0,18) | █████ | #e60012 |
Strong Red | 華麗 | (216,0,15) | █████ | #d8000f |
Cardinal Red | 威嚴 | (164,0,39) | █████ | #a40027 |
Burgundy | 充實 | (102,25,45) | █████ | #66192d |
Old Rose | 柔和 | (194,115,127) | █████ | #c2737f |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
喜悅的橙:橙色是高興、活潑、跳躍感的象徵
喜悅的橙:橙色是高興、活潑、跳躍感的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Tangerine | 躍動 | (234,85,32) | █████ | #ea5520 |
Persimmon | 陽光 | (237,110,61) | █████ | #ed6e3d |
Orange | 快樂 | (237,109,0) | █████ | #ed6d00 |
Sun Orange | 豐收 | (241,141,0) | █████ | #f18d00 |
Tropical Orange | 夢幻 | (243,152,57) | █████ | #f39839 |
Honey Orange | 輕快 | (249,194,112) | █████ | #f9c270 |
Apricot | 天真爛漫 | (229,169,107) | █████ | #e5a96b |
Sand Beige | 質樸 | (236,214,202) | █████ | #ecd6ca |
Beige | 純樸 | (227,204,169) | █████ | #e3cca9 |
Pale Ocre | 溫和 | (211,183,143) | █████ | #d3b78f |
Camel | 樸素 | (181,134,84) | █████ | #b58654 |
Coconut Brown | 經典 | (106,51,21) | █████ | #6a3315 |
Brown | 安定 | (113,59,18) | █████ | #713b12 |
Coffee | 堅實 | (106,75,35) | █████ | #6a4b23 |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
輕快的黃:黃色是智慧、判斷、幽默的象徵
輕快的黃:黃色是智慧、判斷、幽默的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Marigold | 豪華 | (247,171,0) | █████ | #f7ab00 |
Chrome Yellow | 精力 | (253,208,0) | █████ | #fdd000 |
Jasmine | 柔和 | (254,221,120) | █████ | #fedd78 |
Cream | 童話 | (255,234,180) | █████ | #ffeab4 |
Ivory | 簡樸 | (235,229,209) | █████ | #ebe5d1 |
Champagne Yellow | 閃耀 | (255,249,177) | █████ | #fff9b1 |
Moon Yellow | 知性 | (255,244,99) | █████ | #fff463 |
Canary Yellow | 開放 | (255,241,0) | █████ | #fff100 |
Mimosa | 幸福 | (237,212,67) | █████ | #edd443 |
Mustard | 家鄉 | (214,197,96) | █████ | #d6c560 |
Ocher | 溫厚 | (196,143,0) | █████ | #c48f00 |
Khaki | 田園 | (176,136,39) | █████ | #b08827 |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
平衡的綠:綠色是平衡、協調、自然的象徵
平衡的綠:綠色是平衡、協調、自然的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Yellow Green | 自由 | (196,215,0) | █████ | #c4d700 |
Apple Green | 新鮮 | (158,189,25) | █████ | #9ebd19 |
Fresh Leaves | 快活 | (169,208,107) | █████ | #a9d06b |
Foliage Green | 自然 | (135,162,86) | █████ | #87a256 |
Grass Green | 成長 | (170,196,104) | █████ | #aac468 |
Moss Green | 柔和 | (136,134,55) | █████ | #888637 |
Olive | 誠意 | (98,90,5) | █████ | #625a05 |
Ivy Green | 安心 | (61,125,83) | █████ | #3d7d53 |
Cobalt Green | 自然 | (106,189,120) | █████ | #6abd78 |
Emerald Green | 希望 | (21,174,103) | █████ | #15ae67 |
Turquoise Green | 協調 | (66,171,145) | █████ | #42ab91 |
Celadon Green | 瀟灑 | (123,185,155) | █████ | #7bb99b |
Malachite | 和平 | (0,142,87) | █████ | #008e57 |
Mint | 雄壯 | (0,120,80) | █████ | #007850 |
Viridian | 溫情 | (0,101,80) | █████ | #006550 |
Peacock Green | 品德 | (0,218,119) | █████ | #00da77 |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
溝通的藍:藍色是和平與溝通、沉靜的象徵
溝通的藍:藍色是和平與溝通、沉靜的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Horizon Blue | 空想 | (176,220,213) | █████ | #b0dcd5 |
Light Sky Blue | 清澈 | (161,216,230) | █████ | #a1d8e6 |
Aqua Blue | 正義 | (89,195,226) | █████ | #59c3e2 |
Azure Blue | 爽快 | (34,174,230) | █████ | #22aee6 |
Sky Blue | 清涼 | (148,198,221) | █████ | #94c6dd |
Baby Blue | 冥想 | (177,212,219) | █████ | #b1d4db |
Pale Blue | 溫婉 | (139,176,205) | █████ | #8bb0cd |
Saxe Blue | 寬容 | (76,141,219) | █████ | #4c8ddb |
Aqua Marine | 純粹 | (41,131,177) | █████ | #2983b1 |
Turquoise Blue | 平衡 | (0,164,197) | █████ | #00a4c5 |
Cyan Blue | 清楚 | (0,136,144) | █████ | #008890 |
Peacock Blue | 貴重 | (0,105,128) | █████ | #006980 |
Cerulean Blue | 冷靜 | (0,123,187) | █████ | #007bbb |
Cobalt Blue | 鎮靜 | (0,93,172) | █████ | #005dac |
Ultra Marine | 深遠 | (0,64,152) | █████ | #004098 |
Royal Blue | 格調 | (30,80,162) | █████ | #1e50a2 |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
創意的靛:靛藍色是創意、直覺力、睿智的象徵
創意的靛:靛藍色是創意、直覺力、睿智的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Lapis Lazuli | 睿智 | (19,64,152) | █████ | #134098 |
Salvia Blue | 洗鍊 | (91,119,175) | █████ | #5b77af |
Wedgwood Blue | 崇高 | (102,132,176) | █████ | #6684b0 |
Slate Blue | 寂靜 | (100,121,151) | █████ | #647997 |
Sapphire Blue | 智慧 | (0,87,137) | █████ | #005789 |
Mineral Blue | 認真 | (0,81,120) | █████ | #005178 |
Strong Blue | 格式 | (0,89,120) | █████ | #005978 |
Marine Blue | 豪氣 | (0,69,107) | █████ | #00456b |
Navy Blue | 規律 | (0,25,84) | █████ | #001954 |
Indigo | 莊嚴 | (0,46,90) | █████ | #002e5a |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
心靈的紫:紫色是精神性、高尚、靈感的象徵
心靈的紫:紫色是精神性、高尚、靈感的象徵
Name | Code | RGB | Display | Desciption |
Wisteria | 風雅 | (115,91,159) | █████ | #735b9f |
Mauve | 神秘 | (124,80,157) | █████ | #7c509d |
Clematis | 讚美 | (216,191,203) | █████ | #d8bfcb |
Lilac | 清純 | (187,161,203) | █████ | #bba1cb |
Lavender | 品格 | (166,136,177) | █████ | #a688b1 |
Amethyst | 直覺 | (126,73,133) | █████ | #7e4985 |
Purple | 神聖 | (146,61,146) | █████ | #923d92 |
Heliotrope | 高尚 | (111,25,111) | █████ | #6f196f |
Mineral Violet | 復古 | (197,175,192) | █████ | #c5afc0 |
Mallow | 妖精 | (211,105,164) | █████ | #d369a4 |
Orchid | 心靈 | (209,136,168) | █████ | #d188a8 |
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
第100篇 貼文
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇