創新事業大多以失敗收場,但可以不必如此;會失敗幾乎都不是因為缺乏創意,而往往是因為缺乏紀律!? 忘記分析產業,然後才依時勢選擇不同的方式創新。要知道創新不是發明,鮮少是全新的,而是從已知的模式中創造出可行的新形式。所以我們可以依循下列六個原則,找出創新之道:
# 通盤了解10個原點的創新方法 #
只要知道並深入理解每一種創新原點的價值與微妙差異,幾乎所有專案都可以獲得改善。
| 原點 | 說明 |
(1) 獲利模式 | 如何賺錢?
- 用全新的方式把公司的商品和其它有價值的東西轉變成現金
- 如從銷售 改成 訂閱、以量計價
- 別人賣產品,你賣服務;或像吉列低價銷售產品,溢價銷售耗材;像Hilti賣電動工具外,也另外賣管理專案(月費),當故障、失竊時,提供替代工具
|
(2) 網絡 | 如何聯合其他人來共同創造價值?
- 在這個網路世界裡,應該要聯合其他人來共創價值
- 包括外包非核心工作、發展連鎖加盟;或是運用資源幫其它公司發展,如出借通路等、異業結盟販售連明商品
- 像UPS與東芝結盟,直接在UPS物流中心進行筆電維修
|
(3) 結構 | 人才和資產如何組織和配對?
- 讓企業的硬體、人力、無形資產可以發揮更高生產力
- 像Whole foods用積極的地方分權制度,讓各店自主管理進貨、招募等,並自負盈虧;但跨店間資訊公開透明
- 像西南航空只用波音737降低維運成本又提高維護效率
- 像Fabindia建立社群化企業,與在地經營者合作工藝品
|
(4) 流程 | 如何以獨特和優異的方法經營企業?
- 需要有將日常營運徹底改變的獨特能力,包括一些專利或獨特方法
- 如精實生產、豐田看板等
- 像ZARA從設計、生產、物流、配銷上都縮短週轉時間,讓店內庫存降到最低、週轉率上升
|
(5) 產品表現 | 如何開發獨到的特色和功能?
- 翻新公司商品的價值、特色與品質;也是僅是商品風格獨特、或是鎖定特殊的小眾市場;這部分很重要,但通常也是最容易被抄襲的部分
- 常見的翻新方式包括簡化、永續、客製化
|
(6) 產品系統 | 如何開發互補的產品和服務?
- 把個別的產品和服務相連或組合,以形成穩健、可擴展的系統。建立可以吸引顧客並防禦競爭對手的生態系統。可以是產品套裝組合或是如網路時代最常出線的平台經濟或共享經濟,跟其他人一起連結
- 像創造出經典的MS OFFICE
|
(7) 服務 | 如何維持和增加商品價值?
- 用在提升商品的功用、性能及價值,主要是在解決顧客使用過程中遭遇的問題,創造出具魅力的體驗,吸引顧客一再光臨
- 像ZAPPOS帶給顧客WOW的客服
|
(8) 通路 | 如何提供商品給顧客和使用者?
- 讓使用者在需要時,以自己想要的方式買到想到的東西,儘可能減少過程中的阻礙和成本。包括多層次傳銷等都是一種方式
- 像NESPRESSO的膠囊咖啡
|
(9) 品牌 | 如何展現你的商品和事業?
- 確保顧客記得並青睞你的商品,讓卓越的品牌傳達出吸引買家的承諾
- 可以是傳達主張或價值觀
- 像INTEL的CPU成為品牌的案例
|
(10) 顧客參與 | 如何讓顧客互動變得更吸引人?
- 透過培養和顧客間有意義的關係,來協助顧客體會到公司的用心
- 像暴雪的魔獸世界
|
# 不要只依賴產品和技術 #
只依賴改善產品功能,非常容易陷入紅海,因為這是競爭對手最容易複製的部分,也因此如果沒有持續改進將容易喪失優勢。但透過多種創新方法的複雜組合,增加了挑戰者進入的複雜度,而特別是在配置或體驗上創新,對手通常較難模仿。
# 同時思考創新的三大類別和10個原點 #
思考我們可以做出什麼不同的事,用心思考配置資產(商業模式)、建立平台,以及培養新體驗的方法:
- 商業模式:專注在資產、能力、價值鏈的重新配置
- 平台:尋找產品、顧客或其它關聯間重新組合的可能性
- 顧客體驗:用獨特的方式連結顧客、服務顧客、吸引顧客
# 使用最重要的創新原點 #
透過診斷找出你和同業容易忽視的創新原點。複雜的創新在本質上有相似的組合要件,只要解析與歸納成功創新的成因,新概念的組成就會出現:
- 往內看:瞭解你的企業過去習慣關注的焦點,並去挑戰或改變它
- 往周遭看:看看其它同業在做什麼
- 放眼遠方:看看其它產業的業者在做什麼,透過學習其它產業來改善自己問題
# 瞭解使用者真正的需求 #
透過使用者研究可以幫助你了解顧客在乎什麼,然後我們立下明確的想要改善顧客的痛點,接著找出我們該在哪創新、定出我們的意圖,並「優先解決最難的問題,並化繁為簡」,以及哪些創新方法有助於帶給顧客驚喜。。
# 使用足夠的創新組合,讓人驚艷 #
發現變革,辨識突破性創新出現的條件!! 只要解析與歸納成功創新的成因,新概念的組成就會出現,這時運用多種創新原點,小心地整合,要做出差異化活動,就有機會改變已知的事,突破產業限制,顛覆遊戲規則。範例如下圖:
|
- 作者:Larry Keeley、Ryan Pikkel、Brian Quinn、Helen Walters
- 譯者:洪慧芳
- 出版社:天下雜誌
- 出版日期:2016年02月24日
|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(1) 獲利模式創新
| | |
| 廣告支援 Ad-Supported | 一方免費提供內容與服務,同時把聽眾、觀眾或「眼球」出售給付費方 | |
| 拍賣 Auction | 允許市場和市場的使用者為產品或服務定價,價高者得 | |
| 組合定價 Bundled Pricing | 把多種商品可以單獨販售的商品成套出售 | |
| 成本領導 Cost Leadership | 薄利多銷 | |
| 分拆定價 Disaggregated Pricing | 讓顧客只買他們想要的部分 | |
| 融資 Financing | 不是從直接銷售商品獲得營收,而是從結構性支付計畫和售後利益中獲得收入 | |
| 彈性定價 Flexible Pricing | 根據需求調整定價 | |
| 預付款 Float | 在產品生產前預收款項,在交貨前先賺取該款項的利息 | |
| 限量供應 Forced Scarcity | 限制商品的供應量、供應時間或取得方式,以刺激需求或抬高售價 | |
| 免費增值 Freemium | 免費提供基本服務,但進階服務或特殊服務要額外收費 | |
| 建立基礎客戶 Installed Base | 以薄利(甚至虧本)的價格銷售和新產品,在靠銷售額外的產品和服務賺取獲利 | |
| 授權 Licensing | 以特定的價格讓其它使用你的產品 | |
| 會員制 Membership | 收取一定期間的費用,讓會員有資格進入特定場所,購買非會員無法享受的商品或服務 | |
| 以量計費 Metered Use | 讓顧客依使用量付費 | |
| 小額交易 Microtransactions | 很多商品只賣1美元甚至更低,以刺激衝動型消費 | |
| 溢價 Premium | 把價格訂的比競爭對手高,以獲取較高利潤(通常為品牌商品) | |
| 風險分擔 Risk Sharing | 如果沒達到某個標準就免除費用或成本,但超過就要收取超額收益 | |
| 規模交易 Scaled Transactions | 單位成本固定時,以大量規模交易來提升利潤 | |
| 訂閱 Subscription | 顧客需要預先支付一次性或多次性費用,才能取得商品或服務,這樣可以創造可預測的現金流 | |
| 集散中心 Switchboard | 撮合許多買家和賣家 | |
| 使用者決定 User-Defined | 按照顧客的付款意願設定價格 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(2) 網絡創新
| | |
| 聯盟 Alliances | 分享收益並分擔風險,共同改善各自的競爭優勢 | |
| 合作 Collaboration | 為了互利而與他人合夥 | |
| 互補 Complementary Partnering | 瞄準相同市場但供應各自供應不同產品,一起提升價值 | |
| 整合 Consolidation | 收購多家在相同或互補市場裡的公司 | |
| 競合 Coopetition | 與競爭對手合作,達成共同目標 | |
| 連鎖加盟 Franchishing | 授權付費的夥伴使用經營原則、流程與品牌 | |
| 併購 Merger/Acquisition | 將多個實體合併起來,取得資產和技術 | |
| 開放式創新 Open Innovation | 取得其它公司(或運用公司內部)的流程或專利,以運用、延伸及精進專業 | |
| 次級市場 Secondary Markets | 為浪費的資源、副產品或其它的另類產品找到需要的顧客 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(3) 結構創新
| | |
| 資產標準化 Asset Standardization | 透過資產標準化來降低營運成本,提升連結性和模組化 | |
| 研發中心 Competency Center | 把資源、實務及專業集中在一起,用來支援其它部門,以提高效率 | |
| 企業大學 Corporate University | 提供內部的培訓 | |
| 分權管理 Decentralized Management | 把決策權交給比較接近顧客或業務運作的員工 | |
| 獎勵機制 Incentive Systems | 提供財務或非財務方面的獎勵,鼓勵員工 | |
| 資訊科技整合 IT Integration | 整合技術資源和應用程式 | |
| 知識管理 Knowledge Management | 在內部分享相關資訊,以減少重複的工作,提升工作績效 | |
| 組織設計 Organizational Design | 依照組織功能決定做法,使基礎架構配合核心特質和商業流程 | |
| 外包 Outsourcing | 指派外部廠商開發或維護系統 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(4) 流程創新
| | |
| 群眾外包 Crowdsourcing | 把重複性、挑戰性高的工作外包給非組織個體 | |
| 彈性製造 Flexible Manufacturing | 採用可以迅速因應並保持高效率的生產系統 | |
| 智慧財產權 Intellectual Property | 使用專屬的流程,使別人無法抄襲 | |
| 精實生產 Lean Production | 減少生產流程及其它營運中的浪費與成本 | |
| 在地化 Localization | 為了鎖定特定的文化或地區而調整商品、流程或體驗 | |
| 物流系統 Logistics Systems | 生產端到最終使用端的物品、資訊與其它資源的管理 | |
| 按需求生產 On-Demand Production | 接單後再生產,避免庫存成本 | |
| 預測分析 Predictive Analytics | 用過往的業績資料建立模型,用來預測未來的設計和定價 | |
| 流程效率 Process Efficiency | 用更少的原料、能源或時間,創造或製造更多的產出 | |
| 流程標準化 Process Standardization | 使用常見的產品、流程及政策,以減少複雜度、成本和錯誤 | |
| 策略設計 Strategic Design | 刻意顯示出公司在商品、品牌、體驗上保持一致 | |
| 使用者原創 User-Generated | 讓使用者創造及展示產品成功的地方 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(5) 產品表現創新
| | |
| 增加功能 Added Functionality | 為現有商品添新功能 | |
| 環境保護 Conservation | 設計環保產品,減少使用者消耗的能源或材料 | |
| 客製化商品 Customization | 按個人要求或規格更改產品 | |
| 好用 Ease of Use | 讓產品更簡單、直覺,使用舒適 | |
| 吸引人的功能 Engaging Functionality | 提供出人意料或引人關注的功能,以增加顧客互動 | |
| 環境友善 Environmental Sensitivity | 生產對環境無害或危害少的商品 | |
| 功能彙整 Feature Aggregation | 把不同商品的功能集中在單一商品 | |
| 聚焦 Focus | 為特定客群設計產品或服務 | |
| 功能簡化 Performance Simplification | 刪除多餘的細節、功能和介面,以減少複雜度 | |
| 安全 Safety | 提升顧客的信心和安全感 | |
| 時尚 Styling | 引人注目的風格 | |
| 卓越產品 Superior Product | 提供比競爭對手更好的品質與功能的產品 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(6) 產品系統創新
| | |
| 互補商品 Complements | 銷售相關的周邊產品或服務 | |
| 延伸/外掛 Extnsions/Plug-ins | 允許內部或協力廠商開發增添功能的附件 | |
| 商品整合 Integrated Offering | 把獨立的零組件組成完整的體驗 | |
| 模組化系統 Modular Systems | 提供一套零件組,可獨立使用,但合併使用會增加效用 | |
| 套裝產品 Product Bundling | 把幾個產品合併販售 | |
| 產品/服務平台 Product/Service Platforms | 開發連結其它合作夥伴的產品或服務的系統,形成完整的商品組合 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(7) 服務創新
| | |
| 附加價值 Added Value | 基本價格裡包含額外服務或功能 | |
| 禮賓服務 Concierge | 替顧客承擔無暇應付的任務,藉此提供高級服務 | |
| 售後保證 Guarantee | 幫顧客消除因產品失靈或購買錯誤造成的金錢或時間損失風險 | |
| 租賃或借出 Lease or Loan | 允許顧客分期付款,以降低期初成本 | |
| 忠誠計劃 Loyalty Programs | 為經常光顧、帶來高價值的常客提供獎勵和折扣優惠 | |
| 個人化服務 Personalized Service | 根據顧客資料提供量身訂作的服務 | |
| 自助服務 Self-Service | 讓顧客自行活動,不需要中介者幫忙完成的服務 | |
| 卓越服務 Superior Service | 提供比競爭對手更好的品質與功能、或更好的體驗 | |
| 補充服務 Supplementary Service | 提供搭配產品的輔助服務 | |
| 全面體驗管理 Total Experience Management | 在商品的生命週期內,對消費者的體驗做到周到、全面的管理 | |
| 購買前先試用 Try Before You buy | 讓顧客在購買前可以先測試產品 | |
| 使用者社群/支援系統 User Communities/Support Systems | 為產品和服務的支援、使用提供公共資源 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(8) 通路創新
| | |
| 特定情境 Context Specific | 即時提供商品給在特定地點、場合、情境的顧客 | |
| 交叉銷售 Cross-Selling | 在顧客想購買時,提供可以提升體驗給其它人的產品、服務或資訊 | |
| 多角化 Diversification | 增加或擴充新通路或不同通路 | |
| 體驗中心 Experience Center | 設立讓顧客和產品互動的場所,但可從不同的通路購買 | |
| 旗艦店 Flagship Store | 建立零售商店,展示經典品牌和產品特質 | |
| 直銷 Go Direct | 跳過傳統零售通路,直接接觸顧客 | |
| 間接經銷 Indirect Distribution | 找其它人當經銷商,把商品賣給最終使用者 | |
| 多層次傳銷 Multi-Level Marketing | 批發商品給入會但獨立的業務員,讓他們幫你銷售 | |
| 非傳統通路 Non-Traditional Channels | 運用新奇和相關的管道來接觸與服務顧客 | |
| 按需求提供 On-Demand | 在顧客需要時即時提供商品 | |
| 期間限定店 Pop-Up Presence | 打造引人關注的臨時商品,以展示或銷售商品 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(9) 品牌創新
| | |
| 品牌延伸 Brand Extension | 在現有品牌下提供新的產品或服務 | |
| 品牌槓桿 Brand Leverage | 允許其他人使用你的品牌,讓他們借用你的信譽,拓展公司影響力 | |
| 認證 Certification | 開發一個品牌或標誌,以代表或確保協力廠商的商品符合某些必要的特性 | |
| 聯合品牌 Co-Branding | 結合不同品牌,強化彼此的重要特質,或增加商品的可信度 | |
| 關鍵零組件品牌 Component Branding | 為商品內的某個零件建立品牌,讓整個商品更有價值 | |
| 自有品牌 Private Label | 在別人製作的商品上使用自家公司的品牌銷售 | |
| 資訊透明 Transparency | 讓顧客看到你的經營方式,參與你的品牌塑造和商品設計 | |
| 一致的價值 Values Alignment | 讓你的品牌代表某個理念或價值觀,在公司的各方面都一致傳達那個訊息 | |
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
(10) 顧客參與創新
| | |
| 自治和權利 Autonomy and Authority | 讓顧客自己塑造體驗 | |
| 社群和歸屬 Community and Belonging | 促進情感聯繫,讓顧客覺得自己是群體或某項活動的一份子 | |
| 策展 Curation | 創造獨特的觀點,塑造鮮明的形象,確切提供追隨者想要的東西 | |
| 體驗自動化 Experience Automation | 幫助使用者省去重覆的勞務,讓生活更輕鬆,覺得新體驗相當美妙 | |
| 拓展體驗 Experience Enabling | 提供以往不可能產生的體驗 | |
| 體驗簡化 Experience Simplification | 減少複雜度,專注把特定體驗發展到極致 | |
| 精通技能 Mastery | 幫助顧客獲得卓越的技巧,或是某個活動或主題的深入知識 | |
| 個人化 Personalization | 改變標準化商品,以彰顯顧客身分 | |
| 地位和肯定 Status and Recognition | 提供有意義的線索,讓使用者與和他互動的人了解他的身分特色 | |
| 與眾不同的人性化 Whimsy and Personality | 提供人性化商品,傳達充滿活力的品牌訊息 | |